Prancis - sekolah (zona C) : jadwal lengkap hari libur umum, penutupan Bank dan Bursa saham, liburan sekolah, pameran dagang, budaya dan acara olahraga, Festival, Karnaval, pemilihan selama 3 bulan berikutnya
Mata Uang: Euro (EUR)
Penutupan Pasar Bursa (European banks TARGET):Tahun Baru, Hari Jumat Suci, hari Senin Paskah, tanggal 1 mei, Natal.
Akhir Pekan: Hari Sabtu dan Minggu
Tanggal | Nama | Jenis | Lagi |
---|
Hari Jumaat 3 Juni, 2022 | Hari Libur Pantekosta (permulaan) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Selasa 7 Juni, 2022 | Hari Libur Pantekosta (akhir) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Khamis 7 Juli, 2022 | Liburan Musim Panas (permulaan) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Khamis 1 September, 2022 | Liburan Musim Panas (akhir) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Sabtu 22 Oktober, 2022 | Hari Suci (permulaan) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Senen 7 November, 2022 | Hari Suci (akhir) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Sabtu 17 Desember, 2022 | Liburan Musim Dingin (permulaan) | Hari libur sekolah, sebagai tambahan hari libur resmi bank (dapat bervariasi sesuai areanya) | |
Hari Libur Pantekosta (permulaan)
-
Hari Jumaat 3 Juni, 2022
Liburan sekolah :
Hari Libur Pantekosta (akhir)
-
Hari Selasa 7 Juni, 2022
Liburan sekolah :
Liburan Musim Panas (permulaan)
-
Hari Khamis 7 Juli, 2022
Liburan sekolah :
Liburan Musim Panas (akhir)
-
Hari Khamis 1 September, 2022
Liburan sekolah :
Hari Suci (permulaan)
-
Hari Sabtu 22 Oktober, 2022
Liburan sekolah :
Hari Suci (akhir)
-
Hari Senen 7 November, 2022
Liburan sekolah :
Liburan Musim Dingin (permulaan)
-
Hari Sabtu 17 Desember, 2022
Liburan sekolah :